৩নং বিতারা ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | রুমি বেগম | আ: ইসমাইল | চাঁনপাড়া | ৩০ কেজি |
০২ | আফসানা আক্তার | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | বিলকিছ বেগম | মালু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | কাকুলী বেগম | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | মাহফুজা বেগম | বশির মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | শারমিন বগম | মাসুদ রানা | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | রোকসানা বেগম | ফরিদ মিয়া | হরিপুর | ৩০ কেজি |
০৮ | রাহেলা বেগম | মোর্শেদ আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | হালিমা খাতুন | মৃত ছাফর আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
১০ | মাহফুজা খাতুন | শাহজাহান খাঁন | ঐ | ৩০ কেজি |
১১ | রফেজা বেগম | সিরাজ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
১২ | কাকতী বেগম | আলমগীর হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৩ | রুমা | আ: খালেক | ঐ | ৩০ কেজি |
১৪ | লালুনী বেগম | মৃত মুশকত আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
১৫ | খোসনেয়ারা বেগম | মৃত রফিকুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৬ | মারিঢা বেগম | আ: রশিদ | ঐ | ৩০ কেজি |
১৭ | মনোয়ারা বেগম | আ: রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | জাহানারা বেগম | সামছুল হক | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | পারুল বেগম | সিরু মিয়া | বুধুন্ডা | ৩০ কেজি |
২০ | খোর্শেদা বেগম | আ: করিম | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | জোসনা বেগম | ছিদ্দিকুর রহমান | সৈয়দপুর | ৩০ কেজি |
২২ | রোজিনা বেগম | আ: রশিদ | বুধুন্ডা | ৩০ কেজি |
২৩ | সাফিয়া বেগম | মিজান মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২৪ | সাফিয়া খাতুন | মৃত সহিদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | পাখি আক্তার | কানু মিয়া | সাজিরপাড় | ৩০ কেজি |
২৬ | রাজু বিবি | মৃত চান মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২৭ | ফিরোজা বেগম | মৃত আ: ছামাদ | ঐ | ৩০ কেজি |
২৮ | শাহেরা বেগম | মৃত নব আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
২৯ | শাহানারা | ফরিদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩০ | রেহেনা বেগম | শাহ আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
৩১ | রুমা আক্তার | হারুন মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩২ | মিনুয়ারা বেগম | মো: লিটন মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৩ | নাজমা বেগম | ফরিদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৪ | শামীমা খাতুন | তারম্ন মিয়া (তাজুল ইসলাম) | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৫ | আয়শা বেগম | মোছলেম | দুর্গাপুর | ৩০ কেজি |
৩৬ | শানজিদা | ছেনু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৭ | স্বপ্না দাশ | জীবন দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৮ | জোসনা বেগম | শাহআলম | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৯ | জাহানারা বেগম | ফজলু মিয়া | উঃ বিতারা | ৩০ কেজি |
৪০ | রেখা বেগম | মিজান | জলা বিতারা | ৩০ কেজি |
৪১ | রিনা বেগম | তজু মিয়া | বাইছারা | ৩০ কেজি |
৪২ | পিয়ারা বেগম | আবুল বাশার | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৩ | মনোয়ার বেগম | খাইরম্নল | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৪ | হাজেরা | আ: লতিফ | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৫ | নাজমা বেগম | আবু তাহের | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৬ | রুনা বেগম | জাকির হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৭ | মোর্শেদা বেগম | মৃত মালু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৮ | আমেনা বেগম | আবু কালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৯ | আলেহা বেগম | জয়নাল আবেদীন | ঐ | ৩০ কেজি |
৫০ | হাছিনা বেগম | স্বামী হজু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৫১ | কুহিনুর বেগম | জয়নাল | ঐ | ৩০ কেজি |
৫২ | রুপালী বেগম | জাফর | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৩ | নবুলী বেগম | সোহেল | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৪ | কাকলী বেগম | সজিব | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৫ | ফরিদা বেগম | আক্তার | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৬ | রুবি বেগম | সুজন | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৭ | মানছুরা বেগম | মাসুদ | সাজিরপাড় | ৩০ কেজি |
৫৮ | মায়ানুর বেগম | সুফিয়ান | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৯ | আফরুজা বেগম | আলমগীর | ঐ | ৩০ কেজি |
৬০ | জামালী বেগম | রুহুল আমিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৬১ | শারমিন বেগম | ছাক্কু | ঐ | ৩০ কেজি |
৬২ | ফেরদৌসী বেগম | মনু | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৩ | শাহানারা বেগম | লালু | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৪ | লাইলী বেগম | শাহজান | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৫ | মানসুরা বেগম | মনির | বিতারা | ৩০ কেজি |
৬৬ | ফেরদৌসী বেগম | শাহীন | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৭ | শাবনুর বেগম | ইসহাক | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৮ | ইতি বেগম | আবু | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৯ | রাবেয়া বেগম | কাশিম | ঐ | ৩০ কেজি |
৭০ | শালু বেগম | কামরুল | ঐ | ৩০ কেজি |
৭১ | আলেহা বেগম | আহসান | ঐ | ৩০ কেজি |
৭২ | জানু বেগম | জিলানী | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৩ | শিউলী বেগম | ছানা্ল্লাহ | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৪ | শাপলা বেগম | জসিম | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৫ | কুলছুমা বেগম | নাছির | অভয়পাড়া | ৩০ কেজি |
৭৬ | রুমা বেগম | গিয়াসউদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৭ | রুপা বেগম | আদনান | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৮ | রুনা বেগম | বোরহান | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৯ | আছমা বেগম | শেখসাদী | ঐ | ৩০ কেজি |
৮০ | শারমিন বেগম | মনির | ঐ | ৩০ কেজি |
৮১ | জাহানারা বেগম | জমির | ঐ | ৩০ কেজি |
৮২ | ঝর্না বেগম | কবির | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৩ | জাহেদা বেগম | শহিদুল | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৪ | জুফুল বেগম | রাজু | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৫ | নার্গীস বেগম | মজিব | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৬ | শানু বেগম | সুফিয়ান | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৭ | কাকলী বেগম | সহিদ | বাইছারা | ৩০ কেজি |
৮৮ | রুনা বেগম | মানিক | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৯ | শারমিন বেগম | সেলিম | ঐ | ৩০ কেজি |
৯০ | সানজিদা বেগম | মফিজ | ঐ | ৩০ কেজি |
৯১ | শামীমা বেগম | সুজন | ঐ | ৩০ কেজি |
৯২ | তানতা বেগম | সুমন | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৩ | ছামিয়া বেগম | কাদির | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৪ | রহিমা বেগম | হেজলু | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৫ | সালেহা বেগম | রুবেল | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৬ | শিরিনা বেগম | রনি | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৭ | জেসমিন বেগম | হুমায়ন কবির | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৮ | জবিকুন বেগম | ছিয়াম | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৯ | জুলেখা বেগম | রিয়াদ | লইয়ামেহরে | ৩০ কেজি |
১০০ | তাহমিনা বেগম | রিফাত | ঐ | ৩০ কেজি |
১০১ | ছকিনা বেগম | রাহাত | ঐ | ৩০ কেজি |
১০২ | ইসমতি বেগম | রুহিত | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৩ | কুলছুমা বেগম | হেলাল | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৪ | তাহমিনা বেগম | শাহআলম | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৫ | খালেদা বেগম | শাহজান | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৬ | জুলেখা বেগম | সাদ্দাম | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৭ | মনি বেগম | কামাল | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৮ | কাকলী বেগম | কবির | দূর্গাপুর | ৩০ কেজি |
১০৯ | পপি বেগম | নবীর | ঐ | ৩০ কেজি |
১১০ | কমলা বেগম | জমির | ঐ | ৩০ কেজি |
১১১ | হাসিনা বেগম | জাহাঙ্গীর | ঐ | ৩০ কেজি |
১১২ | লালবানু বেগম | মোরশেদ | ঐ | ৩০ কেজি |
১১৩ | শরীফা বেগম | সফিউদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
১১৪ | সাবিকুন বেগম | নিজাম | ঐ | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS