গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চাঁনপাড়া | ১৫০০ | বিতারা | ২৫০০ |
হরিপুর | ১২০০ | অভয়পাড়া | ৯০০ |
উঃ মাঝিগাছা | ৫০০ | খলাগাঁও | ৪০০ |
বাতাপুকুরিয়া | ৪০০ | চাংপুর | ৬০০ |
সাজিরপাড় | ১০০ | তেগুরিয়া | ৭০০ |
বুধুন্ডা | ২০০০ | জুগিচাপর | ১৫০০ |
দূর্গাপুর | ৩০০০ | মাঝিগাছা | ৪৫০০ |
উঃ বিতারা | ৫০০ | সৈয়দপুর | ৭০০ |
জলা বিতারা | ২০০ | শিলাস্থান | ৪২০০ |
বাইছারা | ৩৫৪০ | নিন্দপুর ১২০০ | |
ইয়ায়ামেহের পাঁচধারা | ৩০০ | উঃ শিবপুর ১৮০০ | |
আলীয়ারা | ২৫০০ | রাজবাড়ী ৮০০ | |
সরাইল কান্দি | ১০০০ | শাসনপাড়া ৬৯০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS