বিতারা ইউনিয়ন পরিষদ | পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা |
১নং ওয়ার্ড, চাঁনপাড়া, হরিপুর, উঃ মাঝিগাছা | |
২নং ওয়ার্ড, বাতাপুকুরিয়া, সাজিরপাড়, বুধুন্ডা | |
৩নং ওয়ার্ড, উঃ বিতারা,জলা বিতারা, দূর্গাপুর | |
৪নং ওয়ার্ড, বাইছারা, লইয়ামেহের পাঁচধারা | |
৫নং ওয়ার্ড, বিতারা, অভয়পাড়া | |
৬নং ওয়ার্ড, খলাগাঁও,চাংপুর, তেগুরিয়া, জুগিচাপর | |
৭নং ওয়ার্ড, মাঝিগাছা,সৈয়দপুর,রামদাস কান্দি, | |
৮নং ওয়ার্ড, শিলাস্থান,নিন্দপুর,টেলী | |
৯নং ওয়ার্ড, কুন্ডপুর, আলীয়ারা, রাজবাড়ী, শাসনপাড়া, উঃ শিবপুর, সরাইল কান্দি |
৩নং বিতারা ইউনিয়ন পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।
১০.৩. ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক (নমুনা)
ছক” ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক
ওয়ার্ড ……….০১
প্রথমবছর(২০১২-২০১৩) অর্থ বছর
ক্র নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | চাঁনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব প্রত্র সরবরাহ |
|
০২ | চাঁনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট |
|
০৩ | চাঁনপাড়া পাকা রাস্তা হইতে হরিপুর পাকা রাস্তা হইয়া সচিব মোস্তাক সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
দ্বিতীয় বছর(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় আরসিসি পাইপ সরবরাহ |
|
০২ | ১নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের স্যানিটারী লেট্র্রিন সরবরাহ |
|
০৩ | পাথৈর নিন্দপুর রাস্তার চাঁনপাড়া মসজিদ হইতে গাছী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
তৃতীয় বছর(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারে সেলাই মেশিন সরবরাহ |
|
০২ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় বৃক্ষ রোপন |
|
০৩ | চাঁনপাড়া গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
চতুর্থ বছর(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | চাঁনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রিটানিং ওয়াল নির্মান |
|
০২ | হরিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
০৩ | হরিপুর কামরুলের বাড়ী পূর্ব পার্শ্বে বক্স কালভার্ট |
|
পঞ্চম বছর(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | চাঁনপাড়া নুরু মেম্বার মার্কেটে গন শৌচাগার নির্মান |
|
০২ | পাথৈর নিন্দপুর রাস্তায় হরিপুর দর্জি বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে আরসিসি কালভার্ট নির্মান |
|
০৩ | চাঁনপাড়া ইসমাইল মেম্বার বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান |
|
৩নং বিতারা ইউনিয়ন পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।
১০.৩. ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক (নমুনা)
ছক” ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক
ওয়ার্ড ……….০২
প্রথমবছর(২০১২-২০১৩) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বুধুন্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বুধুন্ডা খোরশেদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
০২ | বাতাপুকুরিয়া আলীয়ারা রাস্তার বুধুন্ডা মুন্সী বাড়ীর রাস্তার উভয় পার্শ্বেপ্যালা সাইটিং |
|
০৩ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় আরসিসি পাইপ সরবরাহ |
|
দ্বিতীয় বছর(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বুধুন্ডা মোল্লা বাড়ীর পূর্বে পাশ্র্বে কালভার্ট নির্মান |
|
০২ | বুধুন্ডা উঃ পাড়া গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০৩ | বুধুন্ডা উঃ পাড়া মাদ্রাসার পশ্চিম পাশে বক্স কালভার্ট |
|
তৃতীয় বছর(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বুধুন্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট |
|
০২ | ঢাকা টু কচুয়া রাস্তা হইতে সাজিরপাড় সুফিয়া মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা |
|
০৩ | ২নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
চতুর্থ বছর(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বুধুন্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে পাঞ্জেখানা সংলগ্ন শৌচাগার নির্মান |
|
০২ | বুধুন্ডা আশ্রাফ আলী প্রধানীয়া বাড়ী হইতে জামাল মাস্টারের বাড়ী মধ্য খানে বক্স কালভার্ট |
|
০৩ | বুধুন্ডা জামালিয়া প্রধানিয়া বাড়ী থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা সংস্কার |
|
পঞ্চম বছর(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বাতাপুরিয়া গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০২ | ২নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্রদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ |
|
০৩ | সাজিরপাড় সুফিয়া মেম্বারের বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে খালের উপর কালভার্ট নির্মান। |
|
৩নং বিতারা ইউনিয়ন পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।
১০.৩. ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক (নমুনা)
ছক” ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক
ওয়ার্ড ……….০৩
প্রথমবছর(২০১২-২০১৩) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | দূর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
০২ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিস্কাশনের জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ |
|
০৩ | ৩নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ |
|
দ্বিতীয় বছর(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বিতারা দূর্গাপুর রাস্তার উঃ বিতারা অলিউল্লাহ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
০২ | দূর্গাপুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার শৌচাগার নির্মান |
|
০৩ | দুর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উঃ পার্শ্বে ব্রীজ নির্মান |
|
তৃতীয় বছর(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | দূর্গাপুর ঈদগা হইতে পূর্ব দক্ষিন দিকে কালভার্ট নির্মান |
|
০২ | বিতারা দূর্গাপুর রাস্তা হইতে বোরহান মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
০৩ | দূর্গাপুর দৃষ্টি নন্দন রাস্তার বৃক্ষ রোপন |
|
চতুর্থ বছর(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | দুর্গাপুর গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০২ | উঃ বিতারা অলিউল্লাহ বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান |
|
০৩ | বিতারা দূর্গাপুর রাস্তায় মালেক সাহবের বাড়ীর উঃ পার্শ্বে প্যালাসাইটিং |
|
পঞ্চম বছর(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বিতারা দূর্গাপুর রাস্তা হইতে উঃ বিতারা মুন্সী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
০২ | দূর্গাপুর ইউনুসের বাড়ীর উঃ পার্শ্বে রাস্তার প্যালাসাইটিং |
|
০৩ | উঃ বিতারা পানি নিস্কাশনের জন্য মিয়া বাড়ীর সামনে আরসিসি কালভার্ট |
|
৩নং বিতারা ইউনিয়ন পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।
১০.৩. ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক (নমুনা)
ছক” ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক
ওয়ার্ড ……….০৪
প্রথমবছর(২০১২-২০১৩) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বাইছারা পুরাতন মুন্সী বাড়ী হইতে লইয়া মেহের মোস্তাক সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
০২ | বাইছারা উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
০৩ | ৪নং ওয়ার্ডের আরসিসি পাইপ সরবরাহ |
|
দ্বিতীয় বছর(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বাইছারা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট |
|
০২ | বাইছারা গভীর নলকূপের ড্রেন পাকা করন |
|
০৩ | ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় বৃক্ষ রোপন |
|
তৃতীয় বছর(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ৪নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের সেলাই মেশিন সরবরাহ |
|
০২ | বাইছারা বাজারের গলিপাকা করন |
|
০৩ | ৪নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্রদের মাঝে স্যানিটারী ল্যার্ট্রিন সরবরাহ |
|
চতুর্থ বছর(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বাইছারা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট |
|
০২ | বাইছারা লইয়া মেহের রাস্তার মোস্তাক সাহেবের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট |
|
০৩ | বাইছারা মুন্সী বাড়ী হইতে মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
পঞ্চম বছর(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বাইছারা বাজারের শৌচাগার নির্মান |
|
০২ | লইয়া মেহের পাঁচধারা নেপালবাবুর বাড়ীর উঃ পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান |
|
০৩ | বাইছারা বাজারের গলি পাকা করন |
|
৩নং বিতারা ইউনিয়ন পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।
১০.৩. ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক (নমুনা)
ছক” ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক
ওয়ার্ড ……….০৫
প্রথমবছর(২০১২-২০১৩) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বিতারা আঃ মোতালেব এর বাড়ী থেকে মিজান মিজির বাড়ী হইয়া উঃ বিতারা দেলোয়ার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
০২ | বিতারা দাখিল মাদ্রাসার আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
০৩ | ৫নং ওয়ার্ডের পানি নিস্কাসনের জন্য আরসিসি পাই সরবরাহ |
|
দ্বিতীয় বছর(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বিতারা বাজারের গলি পাকা করন |
|
০২ | বিতারা দাখিল মাদ্রাসার দঃ পার্শ্বে কাঠের পুল নির্মান |
|
০৩ | ৫নং ওয়ার্ড হত দরিদ্র পরিবারের স্যানিটারী ল্যাটিন সরবরাহ |
|
তৃতীয় বছর(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ৫নং ওয়ার্ডের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষ রোপন |
|
০২ | বিতারা গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০৩ | বিতারা বাজারের গনশৌচাগার নির্মান |
|
চতুর্থ বছর(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | অভয়পাড়া বাজারের গন শোচাগার নির্মান |
|
০২ | অভয়পাড়া গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০৩ | অভয়পাড়া শামসু মুক্তারের বাড়ীর দঃ পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান |
|
পঞ্চম বছর(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | বিতারা মধ্য পাড়া শাহআলম সাহেবের বাড়ীর দঃ পার্শ্বেকালভার্ট নির্মান |
|
০২ | বিতারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
০৩ | অভয়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
৩নং বিতারা ইউনিয়ন পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।
১০.৩. ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক (নমুনা)
ছক” ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক
ওয়ার্ড ……….০৬
প্রথমবছর(২০১২-২০১৩) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | তেগুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
০২ | তেগুরিয়া যোগীচাপড় রাস্তার লতিফ মাস্টারের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান |
|
০৩ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ |
|
দ্বিতীয় বছর(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ৬নং ওয়ার্ডের পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষার্থে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী |
|
০২ | চাংপুরগভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০৩ | খলাগাঁও কালী মন্দিরের হইতে ফজলু মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
তৃতীয় বছর(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | তেগুরিয়া গভীর নলকূপের জন্য ড্রেন নির্মান |
|
০২ | খলাগাঁও কবাজারের গলি পাকা করন |
|
০৩ | যোগীচাপড় বাজারের গনশৌচাগার |
|
চতুর্থ বছর(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | চাংপুর খলিফা বাড়ী ও পাটোয়ারী বাড়ীর মাঝখানে বক্স কালভার্ট নির্মান |
|
০২ | খলাগাঁও গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০৩ | তেগুরিয়া গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
পঞ্চম বছর(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | মজু প্রধানিয়া বাড়ীর উঃ পার্শ্বে বক্স কালভার্ট |
|
০২ | তেগুরিয়া ওবায়েদুলহক উচ্চ বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে বক্স কালভার্ট |
|
০৩ | যোগীচাপড় পশ্চিম পাড়া মসজিদের পূর্বপার্শ্বে আরসিসি কালভার্ট |
|
৩নং বিতারা ইউনিয়ন পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।
১০.৩. ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক (নমুনা)
ছক” ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক
ওয়ার্ড ……….০৭
প্রথমবছর(২০১২-২০১৩) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | মাঝিগাছা উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
০২ | মাঝিগাছা দাখিল মাদ্রাসার আসবাব পত্র সরবারহ |
|
০৩ | মাঝিগাছা তালুকদার বাড়ীর ব্রীজের দুই পার্শ্বে প্যালাসাইটিং |
|
দ্বিতীয় বছর(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র আসবাব পত্র ও ল্যাপটপ সরবরাহ |
|
০২ | মাঝিগাছা সাইজি বাড়ী থেকে মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
০৩ | ৭নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ |
|
তৃতীয় বছর(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | মাঝিগাছা বাজারের গলি পাকা করন |
|
০২ | মাঝিগাছা গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০৩ | মাঝিগাছা বাজারের গন শৌচাগার নির্মান |
|
চতুর্থ বছর(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | মাঝিগাছা সরকার বাড়ীর উঃ পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান |
|
০২ | সৈয়দপুর মাদ্রাসার দক্ষিন পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান |
|
০৩ | সৈয়দপুর গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
পঞ্চম বছর(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | মাঝিগাছা মিজি বাড়ীর গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০২ | মাঝিগাছা রমার বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে খালের উপর কালভার্ট নির্মান |
|
০৩ | মাঝিগাছা হাই স্কুল সংলগ্ন গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
৩নং বিতারা ইউনিয়ন পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।
১০.৩. ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক (নমুনা)
ছক” ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক
ওয়ার্ড ……….০৮
প্রথমবছর(২০১২-২০১৩) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | নিন্দপুর এমকে আলমগীর উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
০২ | শিলাস্থান বাজার হইতে টেলীর ব্রীজের গোড়া পর্যন্ত মাঠি ধারা রাস্তা সংস্কার |
|
০৩ | শিলাস্থান নিন্দপুর রাস্তার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষ রোপন |
|
দ্বিতীয় বছর(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | নিন্দপুর ডঃ এম কে আলমগীর উচ্চ বিদ্যালয়ের রিটানিং ওয়াল |
|
০২ | শিলাস্থান গভীর বাজারের গন শৌচাগার নির্মান |
|
০৩ | শিলাস্থান গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
তৃতীয় বছর(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | শিলাস্থান জাহিদ মাষ্টারের বাড়ীর দঃ পার্শ্বে কাঠের পুল |
|
০২ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় আর সিসি পাইপ সরবরাহ |
|
০৩ | ৮নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের জন্য সেলাই মেশিন সরবরাহ |
|
চতুর্থ বছর(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | শিলাস্র্থান কামাল মিয়ার বাড়ীর দঃ পার্শ্বে খালের উপর কাঠের পুল |
|
০২ | নিন্দপুর রংয়ের বাজার হইতে ঈদগা পর্যন্ত বৃক্ষ রোপন |
|
০৩ | নিন্দপুর রংয়ের বাজারের গন শৌচাগার |
|
পঞ্চম বছর(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | নিন্দপুর নয়াবাড়ীর উঃ পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান |
|
০২ | টেলী খান বাড়ীর পঃ পার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান |
|
০৩ | নিন্দপুর কলিমদ্দিন বাড়ীর দঃ পার্শ্বে ঈদগাও পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
৩নং বিতারা ইউনিয়ন পরিষদ
কচুয়া, চাঁদপুর।
১০.৩. ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক (নমুনা)
ছক” ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ছক
ওয়ার্ড ……….০৯
প্রথমবছর(২০১২-২০১৩) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | আলীযারা রাজবাড়ীর ব্রীজের দুই পার্শ্বে পাকাকরন |
|
০২ | ৯নং ওয়ার্ডের হত পরিবারের আরসিসি রিংস্লাব সরবরাহ |
|
০৩ | ৯নং ওয়ার্ডের উঃ শিবপুর মোড় বাজারের গনশৌচাগার নির্মান |
|
দ্বিতীয় বছর(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | শাসনপাড়া গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০২ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় আরসিসি পাইপ সরবরাহ |
|
০৩ | ৯নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ |
|
তৃতীয় বছর(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | শাসনপাড়া মামুন পাটোয়ারী সাহেবের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে খালের উপর ব্রীজ নির্মান |
|
০২ | শাসনপাড়া উঃ শিবপুর রাস্তার বৃক্ষ রোপন |
|
০৩ | আলীয়ারা রাজবাড়ীর প্রাঃ বিদ্যালয় হইতে শাসনপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
চতুর্থ বছর(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | শাসনপাড়া গভীর নলকূপের ড্রেন নির্মান |
|
০২ | আলীয়ারা রাজবাড়ীর প্রাঃ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
০৩ | উঃ শিবপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ |
|
পঞ্চম বছর(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | শাসনপাড়া ছাদেক পাটোয়ারীর বাড়ীর দঃ পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান |
|
০২ | রাজবাড়ীর সফিক সাহেবের বাড়ীর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান |
|
০৩ | শিবপুর উত্তর দেবনাথের বাড়ীর দঃ পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS